常規(guī)產(chǎn)品
Conventional Products
西蒙斯彈簧圓錐破碎機(jī)
所屬分類:
破碎設(shè)備
產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品介紹
西蒙斯圓錐破碎機(jī)是PY系列彈簧圓錐破碎機(jī)改進(jìn)、優(yōu)化、更新替代產(chǎn)品,其彈簧保險(xiǎn)系統(tǒng)是過(guò)載保護(hù)裝置,可使金屬異物通過(guò)破碎腔而不危害機(jī)器,采用干油密封形式,使石粉與潤(rùn)滑油隔離,保證可靠工作。與同類型的彈簧圓錐破碎機(jī)相比,具有更高的性能和生產(chǎn)能力。
性能與技術(shù)特點(diǎn)
運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn) 密封性好 |
應(yīng)用廣泛 提高壽命 |
工作原理
本類破碎機(jī)工作時(shí),電動(dòng)機(jī)通過(guò)水平軸和一對(duì)傘齒輪帶動(dòng)偏心軸套旋轉(zhuǎn),破碎圓錐軸心線在偏心軸套的運(yùn)動(dòng)下做旋擺運(yùn)動(dòng),使得破碎壁表面時(shí)而靠近又時(shí)而離開(kāi)軋臼壁的表面,從而使礦石在破碎腔內(nèi)不斷地受到擠壓和彎曲而被破碎。
產(chǎn)品圖集
技術(shù)參數(shù)
表 1
2FT-STD | 3FT-STD | 4FT-STD | 4 1/4FT-STD | |||||||||||
F | M | C | F | M | C | F | M | C | EC | F | M | C | EC | |
錐大端直徑(mm) | 610(2') | 914(3') | 1219(4') | 1295(4 1/4') | ||||||||||
給礦口尺寸(mm) | 72 | 95 | 109 | 102 | 175 | 178 | 131 | 156 | 191 | 250 | 137 | 210 | 241 | 259 |
排礦口調(diào)整范圍(mm) | 6-38 | 10-25 | 9-38 | 9-22 | 13-38 | 25-38 | 9-31 | 13-38 | 19-51 | 25-51 | 13-31 | 16-38 | 19-51 | 25-51 |
產(chǎn)量(t/h) | 16-54 | 11-52 | 18-41 | 45-90 | 59-162 | 117-162 | 63-165 | 99-198 | 140-306 | 189-315 | 108-180 | 131-252 | 171-347 | 243-356 |
主電機(jī)功率(kw) | 22 | 75 | 110 | 155 | ||||||||||
主電機(jī)電壓(V) | 380 | 380 | 380 | 380 | ||||||||||
外形尺寸(mm) | 2195X1158X1651 | 2656X1746X2241 | 2656X1974X3112 | 4809X2354X3156 | ||||||||||
機(jī)器重量(kg) | 6100 | 17500 | 24000 | 26500 |
表 2
5 1/2FT-STD | 7FT-STD | 7FTEHD-STD | ||||||||||
F | M | C | EC | F | M | C | EC | F | M | C | EC | |
錐大端直徑(mm) | 1676(51/2') | 2134(7') | 2134(7') | |||||||||
給礦口尺寸(mm) | 209 | 241 | 269 | 368 | 278 | 334 | 369 | 460 | 278 | 334 | 369 | 460 |
排礦口調(diào)整范圍(mm) | 6-38 | 22-51 | 25-64 | 38-64 | 19-38 | 25-51 | 31-64 | 38-64 | 19-38 | 25-51 | 31-64 | 38-64 |
產(chǎn)量(t/h) | 180-340 | 256-414 | 297-630 | 428-675 | 378-720 | 603-990 | 783-1260 | 873-1351 | 540-1026 | 855-1413 | 1116-1800 | 1242-1926 |
主電機(jī)功率(kw) | 220 | 315 | 400 | |||||||||
主電機(jī)電壓(V) | 380 | 6000 | 6000 | |||||||||
外形尺寸(mm) | 3911X2870X3771 | 4613X3251X4732 | 5930X3771X4372 | |||||||||
機(jī)器重量(kg) | 48780 | 82500 | 106500 |
表 3
2FT-SHD | 3FT-SHD | 4FT-SHD | 4 1/4FT-SHD | ||||||||||
F | M | F | M | C | F | M | C | EC | F | M | C | EC | |
錐大端直徑(mm) | 610(2') | 914(3') | 1219(4') | 1295(4 1/4') | |||||||||
給礦口尺寸(mm) | 35 | 51 | 41 | 60 | 76 | 57 | 73 | 89 | 117 | 64 | 89 | 105 | 133 |
排礦口調(diào)整范圍(mm) | 3-13 | 5-16 | 3-13 | 3-16 | 6-19 | 5-16 | 10-16 | 13-19 | 13-25 | 3-16 | 6-16 | 10-25 | 19-25 |
產(chǎn)量(t/h) | 9-36 | 16-49 | 27-90 | 27-99 | 58-126 | 50-150 | 90-144 | 140-180 | 144-216 | 36-162 | 81-162 | 108-225 | 207-234 |
主電機(jī)功率(kw) | 22 | 75 | 110 | 155 | |||||||||
主電機(jī)電壓(V) | 380 | 380 | 380 | 380 | |||||||||
外形尺寸(mm) | 2195X1158X1651 | 2656X1746X2241 | 2656X1942X2928 | 2958X2254X3156 | |||||||||
機(jī)器重量(kg) | 6100 | 17500 | 23640 | 25400 |
表 4
5 1/2FT-SHD | 7F THD-SHD | 7FT EHD-SHD | ||||||||||
F | M | C | EC | F | M | C | EC | F | M | C | EC | |
錐大端直徑(mm) | 1676(51/2') | 2134(7') | 2134(7') | |||||||||
給礦口尺寸(mm) | 70 | 89 | 133 | 133 | 105 | 133 | 178 | 203 | 105 | 133 | 178 | 203 |
排礦口調(diào)整范圍(mm) | 5-13 | 6-13 | 10-19 | 13-19 | 5-16 | 10-19 | 13-25 | 16-25 | 5-16 | 10-19 | 13-25 | 16-25 |
產(chǎn)量(t/h) | 90-209 | 136-281 | 190-336 | 253-336 | 190-408 | 354-508 | 454-599 | 508-653 | 218-463 | 404-580 | 517-680 | 580-744 |
主電機(jī)功率(kw) | 220 | 315 | 400 | |||||||||
主電機(jī)電壓(V) | 380 | 6000 | 6000 | |||||||||
外形尺寸(mm) | 3971X2870X3771 | 4130X3251X4454 | 4613X3771X4900 | |||||||||
機(jī)器重量(kg) | 48700 | 80500 | 10420 |
關(guān)鍵詞:
上一頁(yè)
下一頁(yè)
上一頁(yè)
下一頁(yè)
合作案例
暫無(wú)數(shù)據(jù)