常規(guī)產(chǎn)品
Conventional Products
冶金生產(chǎn)線(xiàn)
Production Line
SC顎式破碎機(jī)
全國(guó)服務(wù)熱線(xiàn)
所屬分類(lèi):
破碎設(shè)備
產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品介紹
SC歐版顎破適用于礦山、建材、公路、水利等行業(yè)中高硬度、中硬度等原料的粗碎加工,常見(jiàn)的有河卵石、花崗巖、玄武巖、鐵礦石、石灰石、石英石、建筑垃圾等。進(jìn)料粒度為510-1500mm,成品粒度為60-300mm,用戶(hù)可根據(jù)需要調(diào)節(jié)出料粒度。
性能特點(diǎn)
1、采用創(chuàng)新的模塊化、無(wú)焊接框架結(jié)構(gòu),賦予設(shè)備最大的抗疲勞性、最佳的可靠性和多種安裝方式;
2、高質(zhì)量的鑄鋼組件和超大設(shè)計(jì)軸承,充分保證破碎作業(yè)的高產(chǎn)、高效和低成本;
3、一體化電機(jī)座結(jié)構(gòu),安裝方便快捷,占用空間小。
工作原理
電機(jī)通過(guò)皮帶傳遞動(dòng)力 ,帶動(dòng)動(dòng)爪對(duì)固定爪圍繞偏心軸做周期性運(yùn)動(dòng)。當(dāng)動(dòng)顎向上移動(dòng)時(shí),撥動(dòng)板與動(dòng)顎之間的角度增大。移動(dòng)的頜靠近固定的頜, 物料會(huì)被多種方式壓碎。顎式破碎機(jī)的撥動(dòng)板與動(dòng)顎之間的夾角隨著動(dòng)顎下移而減小,顎式破碎機(jī)的動(dòng)顎在桿和彈簧的拉動(dòng)下 離開(kāi)固定顎,破碎后的物料將從顎式破碎機(jī)出口排出。
產(chǎn)品圖集
技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | SC80 | SC96 | SC100 | SC106 | SC116 | SC3054 | SC110 | SC120 | SC125 | SC140 | SC145 | SC160 | SC200 | |
重量(KG) | 9520 | 11870 | 23300 | 17050 | 21500 | 30300 | 29500 | 29300 | 43910 | 54010 | 63190 | 83300 | 137160 | |
給料口寬度(mm) | 800 | 930 | 1000 | 1060 | 1150 | 1375 | 1100 | 1200 | 1250 | 1400 | 1400 | 1600 | 2000 | |
給料口深度(mm) | 510 | 580 | 760 | 700 | 800 | 760 | 850 | 870 | 950 | 1070 | 1100 | 1200 | 1500 | |
電機(jī)功率(KW) | 75 | 90 | 110 | 110 | 132 | 160 | 160 | 160 | 160 | 200 | 200 | 250 | 400 | |
電機(jī)轉(zhuǎn)速(r/min) | 350 | 330 | 260 | 260 | 260 | 260 | 230 | 230 | 220 | 220 | 220 | 220 | 200 | |
產(chǎn)品尺寸 (mm) |
緊邊排料口 (mm) |
噸/小時(shí) (t/h) |
噸/小時(shí) (t/h) |
噸/小時(shí) (t/h) |
噸/小時(shí) (t/h) |
噸/小時(shí) (t/h) |
噸/小時(shí) (t/h) |
噸/小時(shí) (t/h) |
噸/小時(shí) (t/h) |
噸/小時(shí) (t/h) |
噸/小時(shí) (t/h) |
噸/小時(shí) (t/h) |
噸/小時(shí) (t/h) |
噸/小時(shí) (t/h) |
0-60 | 40 | 65-85 | ||||||||||||
0-75 | 50 | 80-95 | ||||||||||||
0-90 | 60 | 95-125 | 120-155 | |||||||||||
0-105 | 70 | 115-150 | 140-180 | 150-210 | 155-200 | 170-220 | 240-310 | 190-250 | 175-240 | |||||
0-120 | 80 | 130-170 | 160-210 | 170-225 | 175-230 | 190-250 | 270-350 | 210-275 | 195-270 | |||||
0-135 | 90 | 150-195 | 180-235 | 190-245 | 200-260 | 215-280 | 295-385 | 235-305 | 210-305 | |||||
0-150 | 100 | 165-215 | 200-260 | 215-280 | 220-290 | 240-310 | 325-425 | 255-330 | 235-325 | 290-380 | ||||
0-185 | 125 | 210-275 | 250-325 | 265-345 | 280-365 | 295-385 | 390-510 | 310-405 | 285-395 | 350-455 | 385-500 | 400-520 | ||
0-225 | 150 | 250-325 | 300-390 | 315-410 | 335-435 | 350-455 | 460-600 | 370-480 | 340-475 | 410-535 | 455-590 | 470-610 | 520-675 | |
0-260 | 175 | 290-380 | 350-455 | 370-480 | 390-510 | 405-525 | 530-690 | 425-550 | 385-540 | 470-610 | 520-675 | 540-700 | 595-775 | 760-990 |
0-300 | 200 | 420-545 | 445-580 | 460-600 | 600-780 | 480-625 | 530-690 | 590-765 | 610-795 | 675-880 | 855-1110 | |||
0-340 | 225 | 590-770 | 655-850 | 680-885 | 750-975 | 945-1230 | ||||||||
0-375 | 250 | 650-845 | 725-945 | 750-975 | 825-1070 | 1040-1350 | ||||||||
0-410 | 275 | 820-1070 | 900-1170 | 1130-1470 | ||||||||||
0-450 | 300 | 980-1275 | 1225-1590 |
關(guān)鍵詞:
C歐版顎式破碎機(jī)
上一頁(yè)
下一頁(yè)
上一頁(yè)
下一頁(yè)
合作案例
暫無(wú)數(shù)據(jù)