常規(guī)產(chǎn)品
Conventional Products
顎式破碎機
全國服務(wù)熱線
所屬分類:
破碎設(shè)備
產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品介紹
顎式破碎機是礦山、建材、化工、冶金等行業(yè)的物料破碎的首選設(shè)備,提高顎式破碎機的破碎效率在原有設(shè)備的結(jié)構(gòu)上作局部改進,增加破碎腔高度,提高生產(chǎn)能力;減小排礦口,增大破碎比;增加動顎擺動速度,以提高設(shè)備生產(chǎn)能力和改進產(chǎn)品質(zhì)量。
性能與技術(shù)特點
|
破碎比大 安全可靠 其破碎比大,產(chǎn)品粒度均勻;潤滑系統(tǒng)安全可靠,部件更換方便,保養(yǎng)工作量??;排料口調(diào)整范圍大,可滿足不同用戶的要求。 |
工作原理
通過動顎的周期性運動來破碎物料,在動顎繞懸掛心軸向固定顎擺動的過程中,位于兩顎板之間的物料便受到壓碎、劈裂和彎曲等綜合作用.開始時,壓力較小,使物料的體積縮小,物料之間互相靠近、擠緊;當壓力上升到超過物料所能承受的強度時,即發(fā)生破碎.反之,當動顎離開固定鄂向相反方向擺動時,物料則靠自重向下運動。動顎的每一個周期性運動就使物料受到一次壓碎作用,并向下排送一段距離.經(jīng)若干個周期后,被破碎的物料便從排料口排出機外.隨著電動機連續(xù)轉(zhuǎn)動而破碎機動顎作周期運動壓碎和排泄物料,實現(xiàn)批量生產(chǎn)。
產(chǎn)品圖集
技術(shù)參數(shù)
序號 | 型號 | 進料口尺寸(mm) | 最大進料粒度(mm) | 排料口調(diào)整范圍(mm) | 處理能力(t/h) | 電動機功率(KW) | 總重量(T) |
1 | PE-150×250 | 150×250 | 125 | 10-40 | 0.6-3 | 5.5 | 1.1 |
2 | PE-250×400 | 250×400 | 210 | 20-60 | 8-30 | 15 | 2.8 |
3 | PE-320×500 | 320×500 | 270 | 30-90 | 12-50 | 22 | 4.7 |
4 | PE-400×600 | 400×600 | 340 | 40-120 | 17-80 | 30 | 6.5 |
5 | PE-500×750 | 500×750 | 430 | 50-130 | 45-130 | 55 | 12 |
6 | PE-600×900 | 600×900 | 500 | 65-80 | 60-200 | 75 | 17 |
7 | PE-750×1060 | 750×1060 | 630 | 80-200 | 90-260 | 90 | 24 |
8 | PE-750×1300 | 750×1300 | 80-200 | 100-300 | 130 | 31 | |
9 | PE-800×1100 | 800×1100 | 680 | 90-210 | 120-280 | 110 | 35 |
10 | PE-870×1060 | 870×1060 | 660 | 200-260 | 290-336 | 110 | 31.5 |
11 | PE-900×1060 | 900×1060 | 685 | 230-290 | 160-400 | 110 | 33 |
12 | PE-900×1200 | 900×1200 | 750 | 95-220 | 150-320 | 110 | 52 |
13 | PE-1000×1200 | 1000×1200 | 850 | 150-265 | 210-500 | 110 | 62 |
14 | PE-1200×1500 | 1200×1500 | 1040 | 150-300 | 280-500 | 180 | 100.9 |
15 | PEX-100×600 | 100×600 | 80 | 7-21 | 2-8 | 7.5 | 1.2 |
16 | PEX-150×750 | 150×750 | 120 | 10-40 | 8-35 | 15 | 4 |
17 | PEX-250×750 | 250×750 | 210 | 15-60 | 15-45 | 30 | 5.5 |
18 | PEX-250×1000 | 250×1000 | 210 | 25-60 | 16-55 | 37 | 7 |
19 | PEX-250×1200 | 250×1200 | 210 | 25-60 | 22-65 | 45 | 9.1 |
20 | PEX-250×1300 | 250×1300 | 210 | 20-80 | 20-85 | 45 | 11.5 |
21 | PEX-300×1300 | 300×1300 | 250 | 20-90 | 30-100 | 75 | 13 |
22 | PEX-300×1200 | 300×1200 | 250 | 20-90 | 25-80 | 75 | 12 |
關(guān)鍵詞:
上一頁
下一頁
上一頁
下一頁