常規(guī)產(chǎn)品
Conventional Products
球磨機(jī)
全國(guó)服務(wù)熱線
所屬分類:
球磨設(shè)備
產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品介紹
球磨機(jī)是物料被破碎之后,再進(jìn)行粉碎的關(guān)鍵設(shè)備。這種類型磨礦機(jī)是在其筒體內(nèi)裝入一定數(shù)量的鋼球作為研磨介質(zhì),對(duì)各種礦石和其它可磨性物料進(jìn)行干式或濕式粉磨。球磨機(jī)適用于粉磨各種礦石及其它物料,被廣泛用于選礦,建材及化工等行業(yè),可分為干式和濕式兩種磨礦方式。根據(jù)排礦方式不同,可分格子型和溢流型兩種。
技術(shù)性能與特點(diǎn)
設(shè)計(jì)合理 運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn) |
操作方便 安全環(huán)保 |
工作原理
磨機(jī)用于開路粉磨系統(tǒng)中粉末的設(shè)備,將物料粒磨成成品。物料經(jīng)料斗進(jìn)入喂料裝置,經(jīng)中空軸內(nèi)進(jìn)料螺旋筒進(jìn)入磨機(jī),經(jīng)過(guò)研磨破碎的物料進(jìn)入筒體,在筒體中把物料研磨成細(xì)粉。達(dá)到工藝要求的粉狀物料,再經(jīng)過(guò)篦板的篦孔進(jìn)到卸料倉(cāng),由卸料倉(cāng)內(nèi)揚(yáng)料板強(qiáng)制喂入出料螺旋筒,經(jīng)出料螺旋筒回轉(zhuǎn)篩送到輸送設(shè)備。再由輸送設(shè)備把粉狀物料送入選粉機(jī),經(jīng)達(dá)選粉機(jī)的選分,粗顆?;啬ピ俜勰ィ虾跻蟮姆勰┹斔统善穾?kù)。
產(chǎn)品圖集
技術(shù)參數(shù)
規(guī)格型號(hào) | 裝球量(t) | 給料粒度(mm) | 出料粒度(mm) | 產(chǎn)量(t/h) | 電機(jī)功率(KW) | 重量(T) |
Φ900×1800 | 1.5 | ≤20 | 0.075 -0.89 | 0.65 -2 | 18.5 | 3.6 |
Φ900×2100 | 1.3-1.4 | ≤15 | 0.075 -0.83 | 0.7-3.5 | 18.5 | 3.9 |
Φ900×3000 | 2.7 | ≤20 | 0.075 -0.89 | 1.1-3.5 | 22 | 4.5 |
Φ1200×2400 | 3.8 | ≤25 | 0.075 -0.6 | 1.5-4.8 | 30 | 11.5 |
Φ1200×2800 | 3.3-3.5 | ≤25 | 0.075 -0.6 | 2-6 | 30 | 13 |
Φ1200×4500 | 7 | ≤25 | 0.074 -0.4 | 1.6-5.8 | 45 | 13.8 |
Φ1500×3000 | 8 | ≤25 | 0.074 -0.4 | 2-5 | 75 | 17 |
Φ1500×3500 | 6.75-6.4 | ≤25 | 0.075 -0.4 | 3-7 | 75 | 17.5 |
Φ1500×4500 | 14 | ≤25 | 0.074 -0.4 | 3.5-12 | 110 | 21 |
Φ1500×5700 | 15 | ≤25 | 0.074 -0.4 | 3.5-8 | 115 | 24.7 |
Φ1830×3000 | 18 | ≤25 | 0.074 -0.4 | 4-10 | 130 | 28 |
Φ1800×3600 | 10.6-11.4 | ≤25 | 0.075 -0.4 | 5-22 | 130 | 33.5 |
Φ1830×7000 | 25 | ≤25 | 0.074 -0.4 | 7.5-17 | 210 | 36 |
Φ2100×3600 | 14-15.2 | ≤25 | 0.075 -0.4 | 15-36 | 370 | 46.8 |
Φ2200×5500 | 30 | ≤25 | 0.074 -0.4 | 10-20 | 210 | 48.5 |
Φ2200×6500 | 31 | ≤25 | 0.074 -0.4 | 14-26 | 380 | 52.8 |
Φ2200×7500 | 33 | ≤25 | 0.074 -0.4 | 16-29 | 380 | 56 |
Φ2400×3000 | 15.5-16.6 | ≤25 | 0.075 -0.4 | 22-24 | 245 | 59 |
Φ2400×4500 | 30 | ≤25 | 0.074 -0.4 | 8.5-60 | 380 | 65 |
Φ2700×3600 | 39 | ≤25 | 0.074 -0.4 | 12-70 | 400 | 91.3 |
Φ2700×4000 | 40 | ≤25 | 0.074 -0.4 | 12-80 | 400 | 94 |
Φ2700×4500 | 48 | ≤25 | 0.074 -0.4 | 12-90 | 430 | 102 |
Φ3200×4500 | 65 | ≤25 | 0.075-0.4 | 按工藝條件 | 800 | 137 |
關(guān)鍵詞:
上一頁(yè)
下一頁(yè)
上一頁(yè)
下一頁(yè)
合作案例
暫無(wú)數(shù)據(jù)